59 TROFEO CIUTAT DE PALMA
REGATA NASSAU BEACH CLUB

06/12/2009 - 08/12/2009


CLASIFICACION GENERAL Clase : 420 - ORO Descartes : 1

Pos Nº.Vela Patrón Tripulación Sponsor Categoria Puntos 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 53427 JORDI XAMMAR HERNANDEZ JOAN HERP MORELL ENFANCE ET VIE JUV. 13,0 1 3 1 1 1 3 (33) 2 1
2 52781 XAVIER ANTICH VICENS RAMON LLEONART PIZA   JUV. 23,0 2 1 2 4 5 4 (8) 3 2
3 53216 DIEGO BOTIN PABLO TURRADO   JUV. 29,0 (12) 8 2 1 2 3 4 6 3
4 53112 NICOLAS RODRIGUEZ SERGIO CRESPO CAIXANOVA   30,0 3 2 5 2 3 6 5 (7) 4
5 5 DAVIS GESTOSO ISSAC ARCE ARCAY MEXILLON DE GALICIA/ CAIXANOVA   33,0 1 7 3 3 6 5 2 (28) 6
6 53111 CARLOTA MASSANA ANA LOBO   FEM. 36,0 5 5 3 3 3 (8) 7 5 5
7 5323 DAVID OMEDES OSCAR LOPEZ MARINA EMPURIABRAVA   43,0 4 6 15 8 2 1 3 4 (34)
8 53543 JORGE MARTINEZ JORGE RAMIREZ   JUV. 49,0 2 1 7 5 6 1 (26) 20 7
9 53848 FERNANDO URZAIZ LOPEZ ALVARO URZAIZ LOPEZ   JUV. 52,0 7 3 9 6 5 4 9 9 (32)
10 53497 SANTI MAS DEPARES CARLOS GALLART BARGALLO MOVISTAR   56,0 14 5 4 11 9 2 10 1 (17)
11 53859 JOSE MANUEL RUIZ ANTONIO NAVAS   JUV. 58,0 8 4 6 5 7 8 6 (26) 14
12 53423 ANDREA CORNUDELLA CLARA DOLZ   JUV.FEM. 63,0 10 7 10 6 7 10 1 (13) 12
13 53873 LUIS BENITEZ INGLOTT CARLOS GARCIA   JUV. 76,0 5 4 14 4 8 11 12 (18) 18
14 53422 BARBARA CORNUDELLA SARA LOPEZ RAVETLLAT   JUV.FEM. 81,0 6 8 7 12 15 5 18 (40) 10
15 53140 OSCAR GOMEZ MARCOS CASTRO MEXILLON DE GALICIA/ CAIXANOVA JUV. 82,0 7 12 4 10 1 2 (34) 24 22
16 53398 ADRIAN BARCELO PEDRO TERRONES   JUV. 85,0 8 (ocs) 1 2 4 6 13 16 35
17 53639 LUIS GONZALO GALNARES JAVIER GONZALO GALNARES   JUV. 86,0 9 6 11 20 4 7 (22) 14 15
18 53138 ROI ROGEL OSCAR LAGES MEXILLON DE GALICIA JUV. 91,0 6 2 6 8 8 20 (40) 25 16
19 5321 FIDEL TURIENZO FUENTE ALFONSO MEDIAVILLA GUZMAN   JUV. 95,0 9 9 8 7 11 11 (ocs) 17 23
20 53507 ALEX BRUGAROLAS JOAN PIBERNAT BGI   96,0 11 11 9 7 10 9 27 12 (45)
21 53288 IRINA ZENDRERA PAYERAS CARLA ZENDRERA PAYERAS   FEM. 105,0 18 10 5 10 21 16 14 (22) 11
22 53334 RODRIGO ABALO SANTIAGO GONZALEZ MEXILLON DE GALICIA   109,0 17 15 11 (29) 11 10 11 15 19
23 53231 GUILLEM VIDIELLA ALFONSO ECHEGARAY   JUV. 129,0 16 14 17 9 19 12 16 (29) 26
24 52782 CARLOS CASTELAO JORGE LORENZO CAIXANOVA JUV. 130,0 4 12 8 18 13 7 39 (42) 29
25 52484 ANA COLL REVUELTA INES FERNANDEZ BILLON   FEM. 137,0 15 14 21 21 13 17 (35) 27 9
26 52623 RICARDO ARNAU JAVIER VALERO   JUV. 140,0 12 10 19 13 23 15 29 19 (44)
27 5342 DAVID CHARLES VILA ALEX CHARLES VILA   JUV. 141,0 20 9 13 12 16 21 (44) 10 40
28 52023 BRU RIERA SERGI CASANOVAS     150,0 10 13 18 14 9 18 43 (45) 25
29 53220 NIEVES LORENTE ALEJANDRA SUAREZ CAIXANOVA JUV.FEM. 151,0 17 16 15 11 20 23 28 (30) 21
30 51872 ANNA ASKAEVA VOLODIMYR MUSA     158,0 21 18 10 22 19 32 (37) 8 28
31 52592 PABLO AVILA ANTON CALO PEREZ   JUV. 158,0 22 13 16 23 14 24 38 (47) 8
32 52462 XAVIER LEON CIVERA ALEX FRASQUET     158,0 16 22 16 13 23 23 32 (48) 13
33 53289 FRANCISCO ARAÑO SANTIAGO BORONAT     159,0 29 21 19 19 18 14 19 (33) 20
34 52646 SONIA ARAÑA PAULA CABALLERO   JUV.FEM. 174,0 13 (ocs) 12 16 12 14 17 44 46
35 54369 GABRIELA TORRES MARIA FERNANDEZ   JUV.FEM. 175,0 20 21 14 (ocs) 18 13 30 35 24
36 53362 BORJA BORONAT JUAN BORONAT   JUV. 177,0 31 22 24 17 22 26 24 11 (33)
37 52385 CARLOS SERRANO JAVIER HERNANDEZ   JUV. 178,0 26 25 17 25 24 17 23 21 (36)
38 53946 DANIEL ALVAREZ MARTINEZ BRAIS PAZO VICENTE   JUV. 184,0 27 25 30 27 14 13 21 (38) 27
39 53217 ROBERTO ZUMARRAGA ALFONSO DEL CARRE BIG BOSS JUV. 188,0 26 17 12 15 25 25 (42) 37 31
40 53162 BAR HALEVY JACINT MASCARO HERNANDEZ   JUV. 193,0 15 19 (bfd) 9 15 22 36 36 41
41 52779 SARA DOOD MARTA AGUILELLA   JUV.FEM. 193,0 29 28 18 17 20 19 31 31 (37)
42 52794 QUIM IBERN BOSCH ANDREU VIDIELLA CONCHAN   JUV. 197,0 21 30 31 20 16 25 15 (39) 39
43 3112 MARIA GROBAS JULIA MARCET   FEM. 203,0 11 20 (ocs) 19 29 21 20 41 42
44 53847 CARLOS CANTERO JUAN CURBELO   JUV. 207,0 14 16 22 (ocs) 10 9 46 43 47
45 52485 JUAN SEBASTIAN GUERRERO JUAN MARTINEZ   JUV. 209,0 (dsq) 33 23 15 17 19 25 34 43
46 52931 JOSE M.RUBIO LOPEZ JAVIER JODAR     212,0 18 18 (bfd) 14 26 20 45 23 48
47 53025 JORGE INFANTE SEBASTIAN CREMADES     218,0 22 32 25 18 22 12 41 46 (49)
48 53947 DANIEL GONZALEZ GALAN GONZALO LOBO RAMIREZ   JUV. 220,0 23 29 (bfd) 16 17 15 dne 32 38
49 52936 BELTRAN AGUILAR CALVO RAMON PAREJO PALOP   JUV. 234,0 32 24 13 26 12 (bfd) 47 bfd 30
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 1.0 Fecha : 08/12/2009       18:44:00