67 TROFEO CIUTAT DE PALMA
BUFETE FRAU RCN PALMA 07/12/2016 - 10/12/2016 |
GENERAL PROVISIONAL | OPTIMIST |
Puntuaciones incluidas 1 descarte
No | Nº.Vela | Nombre | Puntua. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 8583 | MALTHE EBDRUP, WINNER, ROYAL DANISH YC | 8,0 | (5) | 2 | 1 | 4 | 1 |
2 | SUI 1840 | MAXIME THOMMEN, ZYC | 10,0 | (9) | 1 | 2 | 6 | 1 |
3 | ESP 2732 | PAU MESQUIDA, SIROCCO SAILING, CN ARENAL | 10,0 | 1 | 4 | 2 | 3 | (bfd) |
4 | ESP 2800 | MARIA PERELLO MORA, CN ARENAL | 12,0 | 2 | 1 | 1 | 8 | (9) |
5 | ESP 2606 | MANOLO ALVAREZ DARDET, ABD, CN PUERTO SHERRY | 12,0 | 2 | (10) | 2 | 1 | 7 |
6 | ESP 2399 | NACHO BALTASAR, CN RAPITA | 15,0 | (8) | 3 | 7 | 4 | 1 |
7 | ESP 2562 | NEUS BALLESTER, CN RAPITA | 16,0 | 3 | 7 | 5 | 1 | (9) |
8 | IRL 1587 | HARRY TWOMEY, RCYC | 16,0 | 4 | 3 | 3 | 6 | (24) |
9 | ESP 2803 | JAVIER OJEDA SUAREZ, ALISIOS NORTH-SAIL TEAM, RCN GRAN CANARIA | 19,0 | 1 | 9 | 4 | (11) | 5 |
10 | ESP 2709 | ANDREA PERELLO, CN ARENAL | 20,0 | (21) | 2 | 6 | 1 | 11 |
11 | GER 1173 | COSIMA SCHLUTER, WINNER, BYC | 20,0 | 6 | 1 | 5 | (13) | 8 |
12 | POL 1869 | POLA DZIK, YKP GDYNIA | 22,0 | (11) | 7 | 8 | 5 | 2 |
13 | ESP 1915 | QUIDEL VILLALBA UHLIG, IBIZA SPOTLIGHT, CNSA | 23,0 | 3 | 5 | 8 | (10) | 7 |
14 | ESP 2197 | MIGUEL CAMARA MARTINEZ, RCN PALMA | 23,0 | 4 | (9) | 9 | 4 | 6 |
15 | NED 3323 | WIJBINGA TIES, KWVL | 24,0 | (20) | 2 | 1 | 2 | 19 |
16 | ESP 2519 | LAURA MARTINEZ LAGO, RCN PALMA | 26,0 | 2 | 8 | (bfd) | 12 | 4 |
17 | IRL 1580 | JUSTIN LUCAS, RCYC | 30,0 | (13) | 6 | 9 | 9 | 6 |
18 | NOR 3960 | MATHILDE BREGNER ROBERTSTAD, WINNER, TONSBERG SEILFORENING | 31,0 | 3 | (15) | 10 | 10 | 8 |
19 | ESP 1999 | DAVID PONSETI MESQUIDA, CN CIUTADELLA | 32,0 | (17) | 16 | 4 | 7 | 5 |
20 | GER 2705 | JOHANN EMMER, NAUTIVELA TEAM GERMANY, VSAW | 33,0 | 1 | 4 | 15 | (17) | 13 |
21 | ESP 2854 | MATEO CODOÑER ALEMANY, RCN VALENCIA | 35,0 | (32) | 14 | 4 | 11 | 6 |
22 | ESP 2283 | ALVARO ALONSO ORTEGA, ALISIOS NAUTIVELA / NORTH SAIL, RCN GRAN CANARIA | 35,0 | 6 | 6 | (19) | 8 | 15 |
23 | GER 1155 | MORITZ-ALEXANDER DURHOLT, FAREAST RACING TEAM, DUYC | 37,0 | 12 | (18) | 13 | 2 | 10 |
24 | SWE 4735 | ALEXANDER BAUDIN, SWEDISH ROYAL YC | 37,0 | 4 | (44) | 11 | 18 | 4 |
25 | GER 1021 | EVA SCHAFER RODRIGUEZ, WINNER, VEREISN SEGLERHAUS AM WANNSEE | 37,0 | 11 | 8 | (22) | 13 | 5 |
26 | GER 1174 | CARL KRAUSE, WINNER, RSC 92 | 38,0 | 10 | 5 | 16 | (22) | 7 |
27 | ESP 2529 | CRISTINA VILARIÑO, CN ARENAL | 39,0 | 11 | (20) | 13 | 13 | 2 |
28 | ESP 2531 | JOAN FIOL, CN ARENAL | 40,0 | 5 | 21 | 12 | 2 | (bfd) |
29 | ESP 2636 | JOAN CATALA, CMSAP | 41,0 | (64) | 7 | 8 | 12 | 14 |
30 | NED 3235 | OLIVIER JAQUET, DELTA LLOYD / SAILCENTER, ROYAL CLUB DE MAAS | 43,0 | (25) | 18 | 3 | 9 | 13 |
31 | POL 1866 | MIKOLAJ MERKLER, YKP GDYNIA | 43,0 | 13 | (bfd) | 6 | 15 | 9 |
32 | ESP 2465 | ANTONIO MARTINO, CMSAP | 47,0 | 8 | 4 | (27) | 14 | 21 |
33 | ESP 2700 | ANTONIO LOPEZ MARTINEZ, GRUPO IVESA, RCN TORREVIEJA | 51,0 | (bfd) | 40 | 3 | 6 | 2 |
34 | ESP 2406 | ALVARO TORTOSA MONTALVO, CN PUERTO SHERRY | 51,0 | 24 | 10 | 14 | (27) | 3 |
35 | DEN 8631 | HELENA WOLFF, WINNER, KDY / NRV | 51,0 | 12 | 6 | 16 | (18) | 17 |
36 | ESP 1693 | PELAYO INFANTE PEREZ, RCN PUNTA UMBRIA | 53,0 | 7 | 12 | 24 | 10 | (35) |
37 | NOR 3689 | JULIE SVERDRUP, BARUM SEIL | 54,0 | (32) | 11 | 11 | 19 | 13 |
38 | ESP 2520 | NORA GARCIA, CN EL MASNOU | 54,0 | 14 | 15 | 14 | (17) | 11 |
39 | SWE 4679 | CHRISTOFFER HALLIN, LDSS | 55,0 | (bfd) | 24 | 7 | 8 | 16 |
40 | GER 1172 | FRANZISKA STEINLEIN, BAYERISCHER YC | 56,0 | 13 | (29) | 15 | 3 | 25 |
41 | GER 1165 | KNAPP KONSTANTIN, YC SEESHAUPT | 56,0 | 8 | 11 | (31) | 9 | 28 |
42 | ISR 695 | ILLY WUREIT, BNEI HERZLIYA | 58,0 | 6 | 23 | 13 | 16 | (27) |
43 | ESP 1928 | MARC MESQUIDA, SIROCCO SAILING, CN ARENAL | 59,0 | 10 | 25 | 21 | 3 | (bfd) |
44 | POL 1764 | OLOWIAK DOMINIKA, YKP GDYNIA | 59,0 | 12 | 13 | 10 | 24 | (50) |
45 | ESP 2325 | JAVIER HERNANDEZ, CN RAPITA | 60,0 | 7 | 8 | (58) | 26 | 19 |
46 | NED 3310 | LEEMHUIS JACOBINE, DELTA LLOYD, KWVL / BRAASSEM | 61,0 | 15 | 3 | (34) | 11 | 32 |
47 | ESP 2 | MARC MIQUEL RIPOLL, CN ARENYS DE MAR | 64,0 | 31 | 21 | 7 | 5 | (bfd) |
48 | ESP 1868 | LAURA HOMAR, CN ARENAL | 65,0 | 19 | 20 | 18 | (22) | 8 |
49 | ESP 2233 | SUSANA RIDAO PEREA, CN PUERTO SHERRY | 65,0 | 25 | 19 | 9 | (34) | 12 |
50 | ESP 2706 | ANA CLAVERO, RCN CALPE | 65,0 | 19 | 22 | 14 | (28) | 10 |
51 | ESP 2796 | LLUIS PEREZ, CN RAPITA | 73,0 | (34) | 26 | 23 | 21 | 3 |
52 | ESP 2600 | MANUEL MARTIN GARCIA, RCN PALMA | 75,0 | 22 | 13 | 16 | 24 | (bfd) |
53 | ESP 2736 | MARIUS RYDELL, RCN PALMA | 76,0 | 7 | 28 | 29 | (31) | 12 |
54 | GER 1231 | JOST LUCA, NAUTIVELA TEAM GERMANY, WURTTEMBERGISCHER YC | 77,0 | 5 | 47 | 5 | 20 | (bfd) |
55 | ESP 2829 | JAUME RIBAS, CN RAPITA | 77,0 | 24 | (38) | 15 | 16 | 22 |
56 | ESP 2486 | JAUME ALCOVER PARRA, COVERD GROUP.COM, CN EL BALIS | 79,0 | 28 | 14 | 20 | (38) | 17 |
57 | ESP 2588 | JOSE MARIA DE SINTAS, CN CIUTADELLA | 81,0 | 9 | 41 | 17 | 14 | (bfd) |
58 | ESP 2705 | MARTA CARDONA, CN ARENAL | 81,0 | 22 | 11 | 27 | (30) | 21 |
59 | ESP 2550 | TERESA BESTARD MIR, RCN PALMA | 82,0 | 23 | 19 | 29 | (32) | 11 |
60 | ESP 2776 | ALEX TORMO ALIS, CN ARENAL | 83,0 | (bfd) | 27 | 10 | 22 | 24 |
61 | ESP 856 | PABLO MORENO PASCUAL, RCN VALENCIA | 84,0 | 16 | (34) | 26 | 12 | 30 |
62 | ESP 83 | ADRIA REBASSA, CN RAPITA | 84,0 | 14 | 21 | 32 | (63) | 17 |
63 | GER 1014 | DAVID BUCHLER, BERLINER YC | 85,0 | 26 | 17 | 20 | (47) | 22 |
64 | ESP 2644 | DANIEL CARDONA, CN ARENAL | 85,0 | 20 | (39) | 20 | 23 | 22 |
65 | GER 13392 | BERKTOLD JOSH ALEXANDER, ETUF | 86,0 | 14 | (32) | 21 | 27 | 24 |
66 | ESP 2791 | ANGELA SERRA, CN ARENAL | 87,0 | (bfd) | 37 | 12 | 5 | 33 |
67 | GER 1214 | JOST LEON, NAUTIVELA TEAM GERMANY, WURTTEMBERGISCHER YC | 87,0 | 27 | 25 | (41) | 20 | 15 |
68 | ESP 2841 | ALEJANDRO ARAUZ GARCIA, CN PUERTO SHERRY | 89,0 | (34) | 18 | 23 | 25 | 23 |
69 | ESP 2613 | MARINA GIBERT ESTADES, CN CALA GAMBA | 90,0 | (bfd) | 26 | 43 | 7 | 14 |
70 | ESP 2452 | JOAN TOMAS VERDERA, CMSAP | 90,0 | 29 | 27 | 27 | 7 | (bfd) |
71 | GER 1123 | JULE ERNST, DTYC | 92,0 | 38 | (54) | 11 | 25 | 18 |
72 | ESP 2770 | IZAN CODINACHS TORREJON, ONE SAILS, CN SANT FELIU | 94,0 | 26 | 27 | (bfd) | 20 | 21 |
73 | ESP 1609 | FINN DICKE, CN ARENAL | 95,0 | 18 | 10 | (36) | 31 | 36 |
74 | ESP 2431 | JAVI PLOMER, CV PUERTO ANDRATX | 96,0 | 9 | 26 | 25 | 36 | (bfd) |
75 | ESP 2536 | JAVIER SEGUI MEARNS, RCNP POLLENSA | 96,0 | 17 | 31 | (60) | 32 | 16 |
76 | ESP 2738 | PAU HOMAR, CN ARENAL | 99,0 | 27 | 43 | 25 | (bfd) | 4 |
77 | ESP 2712 | LUIS GAYA, CN RAPITA | 101,0 | (59) | 19 | 12 | 27 | 43 |
78 | ESP 2302 | DAVID TRIAY JORDA, CM MAHON | 101,0 | 28 | (60) | 38 | 17 | 18 |
79 | ESP 2649 | MARIONA BALAGUER, CMSAP | 101,0 | 23 | (37) | 31 | 19 | 28 |
80 | ESP 1350 | JOANA GIRALT CASANOVAS, CN VILASSAR DE MAR | 102,0 | 43 | (50) | 24 | 32 | 3 |
81 | ESP 2817 | JUAN SANTOS OSIPOV, CN ALTEA | 102,0 | 15 | 33 | (bfd) | 35 | 19 |
82 | ESP 2790 | XAVIER CALDENTEY, CMSAP | 105,0 | 20 | 33 | 19 | 33 | (34) |
83 | ESP 2771 | POL NUÑEZ VIA DUFRESNE, RCN GRAN CANARIA | 108,0 | 10 | (57) | 17 | 39 | 42 |
84 | POL 1865 | PAULINA RUTKOWSKA, THIS - 1, YKP GDYNIA | 112,0 | (bfd) | 20 | 19 | 39 | 34 |
85 | ESP 2789 | CURRO PASCUAL, CMSAP | 112,0 | (46) | 28 | 30 | 34 | 20 |
86 | ESP 2535 | MARIA ROSSELLO SASTRE, RCN PALMA | 114,0 | 44 | 9 | 36 | (68) | 25 |
87 | ESP 2055 | PAU CATALA, CMSAP | 114,0 | (42) | 22 | 32 | 29 | 31 |
88 | DEN 8585 | CARL EMIL SLOTH, SLETTEN SAILING TEAM, SLETTEN BAADEKLUB | 115,0 | 54 | 15 | 28 | 18 | (bfd) |
89 | FRA 2694 | PHILIPPINE DELLOYE, YCMC | 116,0 | 32 | 33 | 33 | (36) | 18 |
90 | ESP 2669 | JOAN ESTADES BARCELO, CN CALA GAMBA | 118,0 | 31 | (50) | 29 | 15 | 43 |
91 | ESP 2900 | XAVIER GARCIA OLLE, RCN PALMA | 119,0 | 16 | 24 | 35 | (61) | 44 |
92 | ESP 2721 | MIGUEL AGUILAR, CN ARENAL | 121,0 | 28 | (60) | 21 | 40 | 32 |
93 | ESP 1058 | PATRICIA BALEZ AGUIAR, RCN PUNTA UMBRIA | 122,0 | 18 | 14 | (66) | 43 | 47 |
94 | FRA 2637 | ANTOINE MOLLET, YCMC | 123,0 | 22 | 54 | 35 | (bfd) | 12 |
95 | POL 2071 | MATEUSZ GWOZDZ, YACHTS POLAND, YKP GDYNIA | 124,0 | 52 | 35 | (bfd) | 14 | 23 |
96 | ESP 2704 | LAURA PEDRAZA IGLESIAS, CN VILASSAR DE MAR | 125,0 | 40 | 41 | 25 | 19 | (bfd) |
97 | ESP 21 | CARMEN LLORCA BLANCO, RCN PUNTA UMBRIA | 125,0 | 24 | 36 | 23 | (52) | 42 |
98 | ESP 2729 | ADRANA CASTRO NUÑEZ, SAILING CUACK, RCN TORREVIEJA | 127,0 | (bfd) | 44 | 24 | 44 | 15 |
99 | ESP 2698 | MARTA FRUCTUODO IMBERNON, SAILING CUACK, RCN TORREVIEJA | 127,0 | (dnc) | 22 | 18 | 35 | 52 |
100 | ESP 2101 | POL FERRER CRESPO, CN VILLACARLOS | 128,0 | 27 | 37 | 26 | (45) | 38 |
101 | ESP 1238 | RAMON VILLALONGA, CN RAPITA | 130,0 | 23 | 42 | (45) | 28 | 37 |
102 | ESP 1 | KAROL KRUPSKI, CV PUERTO ANDRATX | 130,0 | 33 | 25 | 33 | (58) | 39 |
103 | ESP 2323 | LUCIA LLINAS, CN ARENAL | 131,0 | (bfd) | 39 | 37 | 26 | 29 |
104 | ESP 2213 | CRISTINA PONS TORRENS, RCN PALMA | 132,0 | (bfd) | 46 | 6 | 21 | 59 |
105 | MEX 1007 | ALEXANDRO RIQUELME BECKMANN, CN EL BALIS | 132,0 | 26 | 35 | 22 | (49) | 49 |
106 | ZZZ 6 | LUIS MIRO PIPO, RCN PALMA | 132,0 | 33 | 39 | 22 | 38 | (45) |
107 | ESP 2717 | GONZALO CONSTANS, CN PORT D'ARO | 132,0 | 30 | (77) | 46 | 26 | 30 |
108 | GER 1164 | KNAPP BENEDIKT, YC SEESHAUPT | 133,0 | 21 | 57 | (71) | 41 | 14 |
109 | ESP 279 | NURIA COSTA ESTIARTE, CV PALAMOS | 134,0 | 38 | 38 | 18 | (60) | 40 |
110 | ESP 2701 | MAR WANDOSELL HODAR, RCN TORREVIEJA | 134,0 | 37 | 36 | 35 | (43) | 26 |
111 | ESP 440 | JOAN MATEU VILLAS, CN IBIZA | 134,0 | 41 | 34 | 28 | 31 | (bfd) |
112 | GER 1221 | FRANZ KRAUSE, RSC 92 | 135,0 | 48 | (49) | 30 | 47 | 10 |
113 | ESP 2845 | MARISA VICENS SEGUI, CN CALA GAMBA | 139,0 | 36 | 17 | 38 | 48 | (63) |
114 | ESP 2689 | IRENE SERRA GARCIA, RCN PUNTA UMBRIA | 139,0 | (bfd) | 36 | 49 | 21 | 33 |
115 | ESP 1547 | SERGI RIBAS NIETO, CN IBIZA | 141,0 | 49 | 46 | (52) | 15 | 31 |
116 | ESP 1077 | ONA GARCIA PARES, CN COSTA BRAVA / VELA PALAMOS | 142,0 | 15 | (58) | 33 | 53 | 41 |
117 | ESP 2476 | ANA SANCHEZ CORRALES, BERNARDINO ABAD, RCN EL PUERTO SANTA MARIA | 142,0 | (57) | 30 | 51 | 34 | 27 |
118 | GER 1199 | NANDO REISNER, MUNCHNER YC | 144,0 | 37 | 29 | 42 | (54) | 36 |
119 | ESP 2848 | LEOPOLDO PEREZ FONTAN, RCN PALMA | 145,0 | 44 | (56) | 42 | 33 | 26 |
120 | ESP 2781 | STIJN GAST, RCN CALPE | 147,0 | 16 | 12 | (bfd) | 24 | bfd |
121 | ESP 2089 | ALEX TORRES DRUGU, RCN VALENCIA | 147,0 | 45 | 42 | 37 | 23 | (bfd) |
122 | ESP 2281 | CARLA PAOLI SIMO, CN CALA GAMBA | 149,0 | 54 | 45 | 34 | 16 | (bfd) |
123 | ESP 561 | MAX CONTESTI TARRAFETA, RCN PALMA | 149,0 | (63) | 48 | 47 | 38 | 16 |
124 | ESP 2822 | MARIA CASTILLO MARTIN, RCN PUNTA UMBRIA | 149,0 | 47 | 17 | 46 | (51) | 39 |
125 | GER 1177 | WAGNER MORITZ, DEUTSCHERE TOURING YC | 150,0 | (68) | 35 | 55 | 37 | 23 |
126 | ISR 629 | NOGA TIANO, BNEI HERZLIYA | 151,0 | (bfd) | 58 | 40 | 23 | 30 |
127 | ESP 1775 | ANA GUILLEN CARDONA, CN IBIZA | 153,0 | (bfd) | 5 | 17 | 36 | bfd |
128 | ESP 2264 | MARIA FERNANDEZ SANCHEZ, CN PUERTO SHERRY | 153,0 | (55) | 34 | 28 | 45 | 46 |
129 | ESP 2378 | DANIEL GARCIA, CN EL MASNOU | 153,0 | 35 | 47 | 40 | (69) | 31 |
130 | ESP 2448 | DANIEL LLOYD GALIANA, CN IBIZA | 155,0 | 63 | (bfd) | 42 | 30 | 20 |
131 | ESP 2427 | NIKLAS DIENSTL, CV PUERTO ANDRATX | 160,0 | 25 | 45 | 31 | 59 | (dnc) |
132 | ESP 2608 | LEO DURSTELER PICILLI, CN VILANOVA | 161,0 | 29 | 12 | 60 | 60 | (63) |
133 | ESP 2311 | NEUS GARCIA PEREZ, RCN PALMA | 162,0 | 41 | 24 | 47 | 50 | (bfd) |
134 | ESP 2808 | ADRIANA SERRA GARCIA, RCN PUNTA UMBRIA | 162,0 | 55 | 48 | 34 | (56) | 25 |
135 | ESP 1311 | CRISTINA RUSINOL MONTANOLA, CN SANT FELIU DE GUIXOLS | 162,0 | (bfd) | 51 | 38 | 46 | 27 |
136 | POL 1452 | OLOWIAK ANTONINA, YKP GDYNIA | 162,0 | 35 | 45 | 47 | (50) | 35 |
137 | ESP 1208 | EDU LIGHT, CV PUERTO ANDRATX | 164,0 | 33 | 40 | 44 | (61) | 47 |
138 | ESP 2604 | GERARD PEREZ CARBO, CN EL BALIS | 166,0 | 49 | 23 | 48 | (67) | 46 |
139 | ESP 2408 | ANDREA ADROVER JUAN, MANHATTAN, CN CALA GAMBA | 167,0 | (bfd) | 23 | bfd | 29 | 20 |
140 | ESP 2742 | ALVARO RUANO, CN RAPITA | 167,0 | 38 | 53 | 30 | 46 | (bfd) |
141 | GER 1232 | VALENTINA STEINLEIN, BAYERISCHER YC | 170,0 | 68 | 30 | 39 | 33 | (bfd) |
142 | ESP 2874 | JAIME AYARZA MONTENEGRO, RCN GRAN CANARIA | 172,0 | 52 | 42 | (53) | 28 | 50 |
143 | ESP 2858 | SARA MOMPLET, RCN CALPE | 173,0 | 62 | 49 | 37 | 25 | (bfd) |
144 | ESP 1659 | AITANA CAVALLER DOVER, CN CIUTADELLA | 174,0 | 44 | 49 | (72) | 40 | 41 |
145 | ESP 1899 | SAULO RUANO, CN RAPITA | 175,0 | 19 | (64) | 45 | 57 | 54 |
146 | ESP 1745 | SOFIA CAVACO, CN ARENAL | 176,0 | 17 | 64 | 53 | (77) | 42 |
147 | GER 1102 | MARTIN ERDMANN, WSC1925 | 176,0 | (59) | 43 | 51 | 49 | 33 |
148 | ESP 401 | TOMAS MOLTO CESPEDES, CN VILANOVA | 176,0 | 39 | (65) | 40 | 54 | 43 |
149 | ESP 1748 | SEBASTIAN ORDUÑA BISKUPSKI, CN CALA GAMBA | 177,0 | 50 | 48 | 39 | 40 | (58) |
150 | ESP 259 | JAUME GELABERT TAULER, CN S´ESTANYOL | 178,0 | 61 | (73) | 50 | 39 | 28 |
151 | GER 12877 | SCHUETZE HANNES, BERLINER YC | 178,0 | 43 | 53 | 53 | (62) | 29 |
152 | ESP 28221 | DUCO VAN NIKKELEN, RCN CALPE | 180,0 | 18 | 51 | 65 | (71) | 46 |
153 | ESP 638 | DIDAC SERRA PEREZ, CN IBIZA | 180,0 | 35 | (60) | 48 | 48 | 49 |
154 | SUI 1828 | TOM SIRET, CN MORGIEN | 180,0 | (bfd) | 59 | 43 | 41 | 37 |
155 | ESP 2731 | OSCAR GIMENO RUIZ, CN ARENYS | 181,0 | 36 | 47 | 58 | (67) | 40 |
156 | ESP 2788 | MARIA PASCUAL, CMSAP | 183,0 | (bfd) | 41 | 26 | 59 | 57 |
157 | ESP 2637 | ALEXANDRE MENAGE D´AMICO, CN IBIZA | 184,0 | 54 | (57) | 44 | 35 | 51 |
158 | ESP 2765 | RAFAEL DE TOMAS PEREDA, RCN VALENCIA | 184,0 | 42 | 46 | 41 | (79) | 55 |
159 | NED 3330 | MICHIEL VAN DER VORM, BRAASSEMERMEER | 185,0 | 21 | 63 | 60 | (76) | 41 |
160 | ESP 1917 | YAGO HUERCANOS, CNSA | 185,0 | 56 | (59) | 43 | 51 | 35 |
161 | ESP 2382 | ALEXANDRA LENCINA, CN ARENAL | 185,0 | 39 | 38 | (83) | 68 | 40 |
162 | GER 1060 | ADOLPH LEA, DEUTSCHER TOURING YC | 186,0 | 56 | (68) | 61 | 37 | 32 |
163 | ESP 1052 | GIGI VAN NIKKELEN, RCN CALPE | 186,0 | 40 | 52 | 52 | 42 | (60) |
164 | ESP 1945 | VICTOR MORENO SUREDA, RCN PALMA | 188,0 | 29 | 32 | 32 | (dnc) | dnc |
165 | GER 1212 | BOLLMANN JULI, GYC | 189,0 | 45 | (65) | 56 | 52 | 36 |
166 | ESP 2843 | CARLOS ESPI BLAT, NAUTIVELA TEAM CLICLON SAILING, RCN VALENCIA | 191,0 | (bfd) | 16 | 51 | 29 | bfd |
167 | GER 1068 | MAX STIFF, SHM | 191,0 | 51 | 58 | (66) | 45 | 37 |
168 | ESP 2409 | AINA GARAU, CN ARENAL | 192,0 | 42 | 16 | 39 | (dnc) | dnc |
169 | ESP 2749 | FERNANDO BARCELO, CN ARENAL | 192,0 | 47 | 29 | 58 | (72) | 58 |
170 | ESP 1461 | ENRIC TRUYOLS, CN RAPITA | 193,0 | 34 | (62) | 61 | 42 | 56 |
171 | ESP 2599 | CARLOTA RODRIGUEZ, CN ARENAL | 194,0 | 30 | 52 | 56 | 56 | (58) |
172 | ESP 2638 | MARIA LARSEN MERELLO, CN PUERTO SHERRY | 195,0 | (69) | 61 | 36 | 53 | 45 |
173 | ESP 2859 | ISABEL MOMPLET, RCN CALPE | 196,0 | 47 | 66 | 46 | 37 | (bfd) |
174 | ESP 203 | ALVARO POULET AGUIRRE, RCN PALMA | 196,0 | 46 | 63 | 44 | 43 | (bfd) |
175 | ESP 2491 | BORJA TORRES FLORIT, CN CIUTADELLA | 200,0 | 37 | 62 | (66) | 50 | 51 |
176 | ESP 1717 | JAZMIN DEZA POLLARD, CN IBIZA | 203,0 | 53 | 55 | 48 | 47 | (56) |
177 | ESP 2747 | ENZO PLOCH DA SILVA, RCN PALMA | 204,0 | 30 | 67 | (71) | 59 | 48 |
178 | GER 12935 | ADRIAN GEWERS, BERLINER YC | 204,0 | 51 | (70) | 59 | 41 | 53 |
179 | ESP 1991 | ISI COLLADO FONT, RCN VALENCIA | 209,0 | 64 | 44 | 54 | (84) | 47 |
180 | ESP 2541 | ELENA DE TOMAS PEREDA, RCN VALENCIA | 211,0 | 48 | (75) | 67 | 58 | 38 |
181 | ESP 2757 | MAR RUTLLANT FALGUERAS, CN SANT FELIU | 212,0 | (59) | 56 | 55 | 48 | 53 |
182 | ISR 693 | YAEL DEKEL, BNEI HERZLIYA | 214,0 | 39 | (67) | 56 | 64 | 55 |
183 | ESP 2560 | CARLOS SANCHEZ RODRIGO, CM MAHON | 216,0 | 50 | 67 | (68) | 51 | 48 |
184 | ESP 2090 | BERNAT PEREZ CARDELUS, CN ARENYS DE MAR | 217,0 | 51 | 51 | 63 | 52 | (66) |
185 | ESP 850 | JOSE MARIA ALCAÑIZ PAREDES, SAILING CUACK, RCN TORREVIEJA | 218,0 | 57 | 55 | 50 | (60) | 56 |
186 | ESP 29 | ALEJANDRA PEREZ ORTIZ, RCN GRAN CANARIA | 219,0 | (bfd) | 30 | 64 | 30 | dnc |
187 | ESP 2902 | ALBERT BONET I RAMON, IBIZA SPOTLIGHT, CNSA | 220,0 | (bfd) | 28 | bfd | 44 | 53 |
188 | ESP 1203 | TIM LUBAT, CV PUERTO ANDRATX | 221,0 | 31 | 71 | 45 | 74 | (bfd) |
189 | ESP 1612 | DAVID ESCOFET FREIXEDAS, CN VILANOVA | 221,0 | 60 | (69) | 57 | 66 | 38 |
190 | ISR 654 | URIA BEN HAMO, BNEI HERZLIYA | 223,0 | (bfd) | 50 | 50 | 61 | 62 |
191 | ESP 2156 | ALEXANDRE TROBAT, CMSAP | 224,0 | 36 | 68 | 64 | 56 | (dnc) |
192 | ESP 2365 | LUCIA BUSQUETS MARTINEZ, RCN PALMA | 226,0 | (71) | 70 | 68 | 44 | 44 |
193 | FRA 2680 | PROVENCHERE CANDICE, YCMC | 227,0 | 41 | 55 | 57 | 74 | (bfd) |
194 | ESP 2595 | GONZALO FERRANDO BORRAS, CN EL BALIS | 227,0 | 53 | 53 | (76) | 71 | 50 |
195 | ESP 2320 | PAULA MARTINEZ, CN RAPITA | 229,0 | 60 | 56 | (72) | 68 | 45 |
196 | ESP 973 | ISABEL GIBERT ESTADES, CN CALA GAMBA | 232,0 | (bfd) | 31 | 64 | 42 | bfd |
197 | ESP 1886 | NOA DURSTELER PICILLI, CN VILANOVA | 232,0 | 65 | 40 | 67 | (76) | 60 |
198 | ESP 2043 | SUSANA BESTARD MIR, RCN PALMA | 233,0 | (bfd) | 31 | 73 | bfd | 34 |
199 | ESP 2597 | INES LOPEZ PRATS, IBIZA SPOTLIGHT, CNSA | 234,0 | 43 | 32 | (dnc) | dnc | 64 |
200 | ESP 2897 | JOAN LOPEZ PRATS, IBIZA SPOTLIGHT, CNSA | 234,0 | 78 | 65 | 52 | (dnc) | 39 |
201 | ISR 635 | ITAI SEGAL, BNEI HERZLIA | 234,0 | 46 | (72) | 63 | 63 | 62 |
202 | ESP 1678 | MARIA ALEJANDRA CORREA, CM MAHON | 234,0 | 58 | 68 | (dnf) | 57 | 51 |
203 | ESP 1549 | MIQUEL PALOMARES CUXART, CN COSTA BRAVA / VELA PALAMÓS | 234,0 | 52 | (66) | 57 | 65 | 60 |
204 | ESP 2840 | ARTURO ARAUZ GARCIA, CN PUERTO SHERRY | 237,0 | 56 | 62 | 54 | (72) | 65 |
205 | POL 1561 | OLOWIAK KRZYSZTOF, YKP GDYNIA | 238,0 | 71 | (73) | 69 | 69 | 29 |
206 | ESP 1518 | GUILLEM SINTES CABIRO, CABIRÓ Y TRASLUCHÓ S.L., CM MAHON | 238,0 | (70) | 61 | 59 | 53 | 65 |
207 | ESP 1571 | ANDREU ASENSIO FERRER, CN COSTA BRAVA / CV PALAMOS | 239,0 | 60 | 54 | 70 | (dnc) | 55 |
208 | ESP 1532 | TOMEU GUASP, RCNP POLLENSA | 240,0 | (75) | 75 | 55 | 58 | 52 |
209 | ESP 625 | HUGO ROSELLO, CV PUERTO ANDRATX | 243,0 | 48 | 59 | 41 | (dnc) | dnc |
210 | ESP 1841 | VICTORIA PRUÑONOSA AUGER, CN VILASSAR DE MAR | 243,0 | 65 | (76) | 49 | 62 | 67 |
211 | ISR 627 | NOAM RICHTER, BNE HERZLIYA | 244,0 | 40 | 61 | (75) | 75 | 68 |
212 | ESP 2035 | MYRIAM TORTOSA MONTALVO, CN PUERTO SHERRY | 246,0 | 61 | 69 | 61 | 55 | (bfd) |
